产品介绍
|
温控尾纤激光器系列,采用量子阱结构的DFB激光器,内置半导体制冷器,标准封装工艺实现蝶形(butterfly)尾纤式封装,结构紧凑,体积小,在光纤通信领域得到广泛应用;半导体制冷器高精度温度控制下,激光器功率高稳定、波长高稳定的优势,使得激光器在光纤传感器领域得到广泛应用。 可提供包含但不仅限于以下波长:
|
特点:
| 采用进口量子阱结构DFB半导体激光器芯片 | 波长稳定、高输出功率 |
| 气密性温控封装 | 封装形式:BF14尾纤式、TF8空间式、TO39及其他定制 |
应用:
| 光纤气体检测系统 | 气体检测用无源器件生产检测 |
额定极限工作条件:
| 参数 | 符号 | 参数值 | 单位 |
| 激光二极管正向电流 | If(LD) | 100 | mA |
| 激光二极管反向电压 | Vr(LD) | 2 | V |
| 背光探测器工作电流 | If(PD) | 2 | mA |
| 背光探测器反向电压 | Vr(PD) | 20 | V |
| 致冷器工作电流 | ITEC | 2.4 | A |
| 致冷器工作电压 | VTEC | 2.9 | V |
| 工作温度 | Topr | -20~+70 | ℃ |
| 储存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
| 引线焊接温度/时间 | Tsld | 260/10 | ℃/s |
技术参数:
| 参数 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
| 出光功率 | PO | CW | 3 | 5 | - | mW |
| 阈值电流 | Ith | CW | - | 12 | 18 | mA |
| 工作电流 | Iop | CW,5mW | - | - | 50 | mA |
| 工作电压 | Vop | CW,5mW | - | 1.5 | 2 | V |
| 斜率效率 | η | CW,5mW | 0.05 | 0.1 | - | mW/mA |
| 峰值波长 | λc | CW,5mW,25℃ | λc-1 | λc | λc+1 | nm |
| 边模抑制比 | SMSR | CW,5mW | 35 | - | - | dB |
| 光谱宽度(20dB) | ∆λ | CW,5mW | - | 0.2 | nm | |
| 波长稳定度 | λs | CW,5mW,25℃ | -0.1 | +0.1 | nm | |
| 波长随温度变化漂移系数 | Δλ/T | 稳定工作电流 | 0.1 | ℃ | ||
| 波长随电流变化漂移系数 | Δλ/I | 稳定工作电流 | 0.01 | nm/mA | ||
| 热敏电阻 | Rth | Ttherm = 25oC | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
引脚定义:
常规引脚定义(N型) 特殊引脚定义(S型)
| 管脚号 | 功能 | 管脚号 | 功能 | 管脚号 | 功能 | 管脚号 | 功能 | |
| 1 | 制冷器正极 | 8 | 空 | 1 | 热敏电阻 | 8 | 空 | |
| 2 | 热敏电阻 | 9 | 空 | 2 | 热敏电阻 | 9 | 空 | |
| 3 | 背光探测器正极 | 10 | 激光器正极 | 3 | 激光器负极 | 10 | 空 | |
| 4 | 背光探测器负极 | 11 | 激光器负极 | 4 | 背光探测器正极 | 11 | 激光器正极/接管壳 | |
| 5 | 热敏电阻 | 12 | 空 | 5 | 背光探测器负极 | 12 | 激光器负极 | |
| 6 | 空 | 13 | 空 | 6 | 制冷器正极 | 13 | 激光器正极/接管壳 | |
| 7 | 空 | 14 | 制冷器负极 | 7 | 制冷器负极 | 14 | 空 | |
|
俯视图: |
俯视图: |
|||||||
外观尺寸图:
更多产品










