产品介绍
本模块专门为带制冷激光器提供驱动,含温度控制和恒流驱动两部分。可为大部分DFB半导体激光器提供温度控制与电流驱动功能,包括常用蝶形激光器和同轴激光器。另可提供带电压信号调制接口的驱动电路,主要包括温控功能和电压调制信号转换为电流调制信号的功能。 |
特点:
同时解决激光器温度控制与电流驱动; | 温度控制精度高; |
具有电流缓升、缓降等功能,保护激光器芯片; | 高稳定、抗干扰、低噪声; |
液晶实时显示激光器温度与电流; | 可提供标准蝶形夹具,便于更换不同型号激光器,引脚定义不限; |
主要参数:
项目 | 参数 | 单位 | 备注 |
控温范围 | 10~45 | ℃ | |
控温精度 | ℃ | ||
控温稳定度 | 0.01 | ℃ | |
最大控制电流 | 1 | A | |
输出电压自适应负载 | 0~2 | V | 激光器芯片压降 |
电流范围 | 0~130 | mA | |
输出电流精度 | 1 | mA | 0~2V |
输出电流稳定度 | 0.1 | mA | 0~2V |
电源 | AC 110/220V±10%,50Hz | ||
工作环境温度 | -20~50 | ℃ | |
显示液晶屏OLED尺寸 | 0.96 | 寸 | |
电路尺寸 | 11.5×8×2.5 | mm | |
夹具尺寸 | 120×80×25 | mm |
外形尺寸图:
![]() |
序号 | 名称 | 功能说明 |
1 | 电源接口 | 模块驱动电源输入口(5.5±10%)V |
2 | BNC接口 | 调制信号输入,电压范围0~4V |
3 | 输出接口(DB9) | 激光器温控,电流驱动输出接口 |
4 | 功能旋钮 | 温控调节、电流调节、切换精调或粗调 |
5 | 液晶显示屏 | 显示温度、电流等 |
6 | 电源开关 | 按下开机 |
输出接口定义:
输出接口(DB9)定义 | N型激光器引脚定义 | S型激光器引脚定义 |
![]() |
|
|
更多产品